




| 本体色 | ホワイト | ||
| 画面サイズ | 32v型ワイド (横69.77×縦39.23/対角80.04cm) | ||
| 環 境 性 能 | 外形寸法(注1) | (1)幅79.1×奥行24.7×高さ56.0cm (2)幅79.1×奥行12.0(最薄部9.5)×高さ51.8cm | |
| 本体質量(注1) | (1)約17.0kg (2)約12.5kg | ||
| 消費電力(注2)AC | 約99W | ||
| 待機時消費電力 | 0.1W | ||
| 年間消費電力量(注3) | 83kWh/年 | ||
| バックライト寿命の目安(注4) | 約60,000時間 | ||
| 「UV2A技術」次世代液晶パネル/LEDバックライト | ●/● | ||
| 画素数(水平×垂直 画素) | 1,366×768 | ||
| テレビコントラスト(注5) | 200万:1 | ||
| 好画質センサー | ● | ||
| アンベールコントロール | − | ||
| 高画質Wクリア倍速 | − | ||
| 高画質アクティブ コンディショナー | ● | ||
| なめらか高画質 | − | ||
| 視野角(注6) | 176度 | ||
| 明るさセンサー | ● | ||
| 音声多重 | ● | ||
| アンプ | フルデジタル1ビットアンプ | ||
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) | ||
| スピーカー | φ6.5cm×2個 | ||
| チューナー | 地上デジタル | ●CATVパススル−対応 | |
| BS/110度CS デジタル | ● | ||
| 地上アナログ(UHF/VHF/CATV) | ● | ||
| デジタルダブルチューナー(裏番組録画用)(注7) | ●(地上・BS・110度CSデジタル) | ||
| オン・オフタイマー | ◎(おはよう・おやすみタイマー) | ||
| 2画面機能 | ●(注8) | ||
| CMオートボリューム | ● | ||
| デジタル放送電子番組表 | ● | ||
| インターネット(AQUOS.jp)対応 | ◎(アクトビラ ビデオ・フル、ひかりTV、ヤフー〈動画〉) | ||
| AQUOS ファミリンク対応 | ●(ダブレコ非対応)(注9) | ||
| ホームネットワーク機能 | ◎(動画/静止画/音楽) | ||
| 接続端子 | PC入力 | ●ミニD-sub15ピン(注10) | |
| D端子 | ●D5(2系統)(注11) | ||
| AV入力 | ●RCAピン(2系統) | ||
| S映像入力 | ●S2(1系統) | ||
| HDMI入力端子 | ●(2系統)(1080/24p対応)(注12) | ||
| AV出力 | ●(モニター音声出力)(注13)(切換式、RCAピン)(注14) | ||
| デジタル音声出力 (光)端子(角型) / AAC5.1ch対応 | ●(1系統) (注15)/ ● | ||
| USB端子(マスストレージクラス) | ●(JPEG/MP3)(1系統) | ||
| イヤホン (ヘッドホン) | ●ステレオミニ | ||
| PC音声入力端子 | ●ステレオミニ(注16) | ||
| その他 端子 | ●LAN端子(注17) | ||
| 付属品 | ●ACコード(2m) ●テーブルスタンド(取付済) ●ワイヤレスリモコン ●リモコン用乾電池(2個) ●B-CASカード ●転倒防止用部品(クランプ(注18)・固定バンド(注19)) | ||
| 録画・再生可能ディスク | 録 画 | 再 生 | |
| BD-RE 1層 Ver.2.1 | ●(注1) | ●(注1) | |
| BD-RE 2層 Ver.2.1 | ●(注1) | ●(注1) | |
| BD-R 1層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | |
| BD-R 2層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | |
| BD-R Ver.1.3/1.2(LTH対応) | ● | ● | |
| BDビデオ | ― | ● | |
| DVD-RW | Ver.1.1 CPRM対応 | ― | ●(ビデオ/VR)/ AVCHD(注2) |
| Ver.1.1/2x CPRM対応/1〜2倍記録 | ― | ●(同上)(注2) | |
| Ver.1.2/4x CPRM対応/2〜4倍記録 | ― | ●(同上)(注2) | |
| DVD-R | Ver.2.0 4x/4x CPRM対応 | ― | ●(同上)(注2) |
| Ver.2.0 8x/8x CPRM対応 | ― | ●(同上)(注2) | |
| Ver.2.1 16x/16x CPRM対応 | ― | ●(同上)(注2) | |
| Ver.3.0 8x/8x CPRM対応(2層記録) | ― | ●(同上)(注2) | |
| DVD-RAM(注3)、DVD+RW/+R(注4)、DVDビデオ | ― | ● | |
| ビデオCD | ― | ― | |
| 音楽CD、CD-RW/-R(注5) | ― | ● | |
| 録 画 | ハイビジョン そのまま録画/再生 | ● | |
| 映像記録方式 | MPEG2-TS、MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| 音声記録方式 | MPEG2 AAC、ドルビーデジタル2ch | ||
| B D 録 画 時 間 (注5) | 25GB ディスク 使用時 | H.264長時間録画 | 2倍モード:約 4時間20分 3倍モード:約 6時間30分 5倍モード:約 10時間50分 7倍モード:約 15時間10分 8.5倍モード:約 18時間 |
| 地上デジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 3時間 | ||
| BS・110度CSデジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 2時間10分 | ||
| 地上アナログ SD放送 | 約 8時間40分 | ||
| 50GB ディスク 使用時 | H.264長時間録画 | 2倍モード:約 8時間40分 3倍モード:約 13時間 5倍モード:約 21時間40分 7倍モード:約 30時間20分 8.5倍モード:約 36時間 | |
| 地上デジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 6時間 | ||
| BS・110度CSデジタル ハイビジョン画質(HD) | 約 4時間20分 | ||
| 地上アナログ SD放送 | 約 17時間20分 | ||
