




| 基本仕様 | |||
| 液晶モニター部 | ステーション部 | ||
| 表示画素数 (パネルの種類) | フルHD (水平1920×垂直1080画素) | - | |
| アスペクト比 | 16:9 | - | |
| 地上デジタル | - | ○ | |
| BSデジタル | - | ○ | |
| 110度CSデジタル | - | ○ | |
| 地上アナログ (1チューナー) | - | ○ | |
| HDMI入力端子 (前面/側面端子) | 1 (メディアステーションとの接続専用です) | 4(1)(1080p) | |
| D端子(種類/個数) | - | D4/2 (ビデオ入力端子と兼用) | |
| S映像入力 (前面/側面端子) | - | 2(1) (D端子と兼用) | |
| ビデオ入力 (前面/側面端子) | - | 3(1) (D端子と兼用) | |
| デジタル光音声入力端子 | - | 1 | |
| デジタル放送出力 (地上・BS・110度 CSデジタル専用) | - | 1 | |
| デジタル光音声出力端子 (放送) | - | 1 | |
| 音声出力端子 | - | 1(可変) | |
| ヘッドホン端子 | 1 | 1 | |
| PC端子 (ミニD-sub15ピン) | - | 1 | |
| LAN (100BASE-TX/10BASE-T) | - | 1 | |
| 電話回線端子(2400bps) | - | 1 | |
| スピーカー(大きさcm) | フルレンジ25.4×3.7(2) | - | |
| 音声出力(W) | 10+10 | - | |
| スタンドあり | - | - | |
| スタンドなし | 22.7 | 5.3 | |
| スタンドあり | - | - | |
| スタンドなし | 109×68.5×4.4 | 18.0×18.0×29.8 | |
| 101.8×57.3/116.8 | - | ||
| 299 | 41 | ||
| 0.2 | 0.2(電源切時) | ||
| 0.0 | 0.0 | ||
■大型商品に関しましては、時間指定が出来ない場合があります。
■日曜・祝日は、配達地域によって、配達できない場合があります。
■配達には、ドライバー1名でお伺いしますので
商品をトラックから降ろすところから
どなたか手をかしていただく必要があります。
■また、大型商品は基本的に軒先渡しです。
マンション等でエレベーターがない場合は、マンションの玄関口での
受け渡しになる場合がございます。