
商品番号 4902901595431
省スペースで大画面が楽しめるMXWシリーズ
■縦・横・斜めの動きをくっきりと再現 倍速ピクチャー(120枚/秒)
■映像クオリティを高める独自の高画質回路 DIAMOND EngineV
■映像から音が出るような臨場感を実現した DIATONE リニアフェイズ
■お部屋の明るさと見る人の世代に合わせた画質を簡単設定 家庭画質モード
【商品の仕様】
| 型名 | LCD-H32MXW75 | |
| 液晶モジュール | 表示画素数(パネルの種類) | ワイドXGA (水平1366×垂直768画素) |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| チューナー | 地上デジタル | ○ |
| BSデジタル | ○ | |
| 110度CSデジタル | ○ | |
| 地上アナログ(1チューナー) | ○ | |
| 入出力端子 | HDMI端子 | 2 |
| D端子(種類/個数) | D4/2 | |
| S映像入力(前面/側面端子) | 3(1) | |
| ビデオ入力(前面/側面端子) | 3(1) | |
| デジタル光音声入力端子 | - | |
| デジタル放送出力 | 1 | |
| デジタル光音声出力端子(放送) | 1 | |
| 音声出力端子 | 1 | |
| PC端子(ミニD-sub15ピン) | 1 | |
| LAN(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
| 電話回線端子(2400bps) | 1 | |
| 音 声 | スピーカー(大きさcm) | フルレンジ?7×2個 |
| 音声出力(W) | 10+10 | |
| 音声多重 | ○ | |
| 質量(kg) | スタンドあり | 16.2 |
| スタンドなし | 13.1 | |
| 外形寸法 幅×高さ×奥行(cm) | スタンドあり | 78.1×53.0×29.7 |
| スタンドなし | 78.1×48.5×13.4 | |
| 有効画面サイズ 幅×高さ/対角(cm) | 69.8×39.2/80.0 | |
| 消費電力(W) | 150 | |
| リモコン待機時消費電力(W) | 0.4 | |
| 主電源「切」時(W) | 0.0 | |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 135 | |
※大型商品につき、お届けの際の時間指定はお受けできません
※大型商品では、一部お届けできない地域(沖縄・離島など)がございます。
※お届けは玄関先までとなります。
※配送時の設置は承れません。
※こちらの商品の送料は、区分「特大B」です。
詳しくはこちらの一番下にある【料金区分表】をご覧下さい。
こちらの商品のお届けは、
ご注文受付より3日から1週間程度となります。
メーカー欠品等でお時間がかかる場合は別途ご案内致します。
※使用モニターや表示環境によって実際の商品と写真の色が若干異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。