
![]() | |||||||||


| 26V | |
| 地上デジタル | 1 |
| BS・110度CSデジタル | 1 |
| 地上アナログ | ● |
| CATV地上アナログ:ch | C13-C63 |
| CATVパススルー | ● |
| 主高画質機能 | - |
| 高画質回路 | ブラビアエンジン2 |
| コントラスト比 | 3,000 : 1 |
| 画素数(水平×垂直) | 1,366×768 |
| アドバンスト・コントラスト エンハンサー | ● |
| デジタルアンプ | ● |
| サラウンド回路 | S-Force フロントサラウンド |
| 音声多重回路 | ● |
| 実用最大出力(JEITA): W | 16(8+8) |
| スピーカー | 2個(フルレンジ) |
| 操作性 | XMB、ブラビアリンク(リンクメニュー対応)機能搭載シンプルモコン |
| ソニールームリンク | ● |
| ブラビアリンク | ●(リンクメニュー対応) |
| アプリキャスト | ● |
| ブラウザ機能(アクトビラ対応) | ●(ビデオ、ベーシック) |
| ブラビア プレミアムフォト | - |
| フォト画質 | ● |
| ボイスズーム | ● |
| Deep Color | - |
| お好みナビ | ● |
| シンクロ録画対応 | ● |
| 番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル |
| 2画面表示 | (フレキシブル2画面) |
| 画面メモ | ●番組子画面 |
| 省電力対応 | ●(省エネ設定) |
| 時計/タイマー | 時計表示/ オンタイマー・スリープタイマー |
| D端子 | D5:1 |
| S2ビデオ入力端子 | 1 |
| ビデオ入力端子 | 2(側面:1、背面:1) |
| デジタル放送/ビデオ出力端子 | 1 |
| ヘッドホン出力端子 | 1 |
| HDMI入力端子 | 2(背面) |
| PC入力端子 | D-sub15ピン(音声:ステレオミニ) |
| 光デジタル音声出力端子 (AAC/PCM/AC3) | 1 |
| USB端子 | - |
| 電話回線(モデム内蔵) | 1 |
| LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 |
| AVマウス端子 | - |
| 有効画面サイズ (幅・高さ・対角):cm | 57.6・32.4・66.1 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) [スタンド含む]:cm | 67.9x43.5x9.3cm[67.9x48.5x22.2cm] |
| 質量[スタンド含む]:kg | 8.4[9.6] |
| 消費電力[待機時]:W | 70[0.08] |
| 年間消費電力量:kWh/年 | 70 |
| ブラビアリンク(リンクメニュー対応)搭載シンプルリモコン、単3形乾電池(2個)、VHF/UHF用アンテナ接続ケーブル(2.5m)、転倒防止用固定ベルト一式など | |