
![]() | |||||||||



| 型名 | 42RH500 |
| 外形寸法(cm) | 100.9×64.9×30.8cm |
| 画面サイズ | 42V型 |
| 画面寸法 幅×高さ/対角 | 93.0×52.3cm/106.7cm |
| 質量(卓上スタンド含む) | 26.6kg |
| 消費電力 | |
| 定格動作時(リモコン待機時) | 258W (0.3W) |
| 年間消費電力量 | 192kWh/年 |
| チューナー | |
| 地上デジタル | 2 |
| BS・110度CSデジタル | 2 |
| 地上アナログ | 1 |
| デジタルCATV/アナログCATV | C13〜C63/C13〜C63 |
| 高画質 | |
| 新メタブレイン・プロ | 有 |
| おまかせドンピシャ高画質 | 有 |
| シャープネス・オプティマイザー | 有 |
| フルHD・モーションクリア | 有 |
| “x.v.Color”対応 | 有 |
| Deep Color対応 | 有 |
| 新・パワー質感リアライザー | 有 |
| パワーディテール・リアライザー | 有 |
| 階調クリエーション | 有 |
| 5-5フィルムモード | 有 |
| バス幅14ビット精度高画質化処理 | 有 |
| 新カラーイメージコントロール・プロ | 有 |
| 魔方陣アルゴリズム・プロ | 有 |
| MPEG-HDフルデコード/新MPEGノイズリダクション | 有 |
| ジャストスキャンモード | 有 |
| 液晶パネル | |
| 液晶パネル方式(ハイビジョン対応) | 倍速10ビット広色域フルHD IPS |
| 画素数(水平×垂直) | 1920×1080 |
| 高音質 | |
| 新レグザオーディオ | 有 |
| 音声実用最大出力(JEITA) | 20W(10W+10W) |
| スピーカー(サイズ/個数) | 3.5×16cm/2個 |
| ハードディスク録画/再生機能 | |
| 300GBハードディスク内蔵(簡単ハイビジョン録画) | 有 |
| 新・ちょっとタイム | 有 |
| 簡単連ドラ予約 | 有 |
| 新・今すぐニュース | 有 |
| ハードディスク増設対応[ハードディスクプラス] | 有 |
| メディア/ネットワーク機能 | |
| レグザリンク | 有 |
| ダブルウインドウ | 有 |
| Eメール録画予約 | 有 |
| レグザ番組表・ファイン | 有 |
| 新・テレビdeナビ | 有 |
| PCコネクト | 有り(HDMI接続) |
| 新・ゲームモード | 有 |
| 端子 | |
| HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] | 3(v.1.3a with DeepColor,“x.v.Color”,Lip Sync) |
| D4映像入力端子 | 1 |
| ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) | S2:0/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:2/音声:2[L・R] |
| HDMIアナログ音声入力端子 | 1[L・R] |
| デジタル放送録画出力端子 (S1映像出力/映像出力/音声出力) | S1:0/映像:1/音声:1[L・R] |
| 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子 | 1(汎用) |
| eSATA端子(増設ハードディスク専用端子) | 1 |
| 電話回線(LINE)端子 | 1 |
| ヘッドホーン端子 | 1 |
| 快適設計 | |
| スイベル機能(左右各15度) | 有 |
| ファンレス静音設計 | 有 |
| 明るさセンサー | 有 |
| オンタイマー | 有 |
| オフタイマー | 有 |
| 付属品(印刷物は除く) | リモコン(CT-90313)、単四形乾電池(2個)、F型コネクタ−(2個)、B-CASカ−ド(IDラベル付き)、クリップ |